ROZKŁAD JEST z PEWNOŚCIĄ NIEAKTUALNY!
JEŻELI KTOKOLWIEK POSIADA NAJNOWSZY ROZKŁAD TEJ FIRMY, PROSIMY O KONTAKT

Linia ZAB1EZK1 - CELESTYNOW - WARSZAWA Rozkład Jazdy firmy TRAKS





























PRZYSTANKI OZNACZENIA A A,K A A A,K A A A A A,K A A A A,K
ZAB1EZK1 04:55 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
CHRZĄSZCZÓWKA KĄTY 05:00 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
CHROSNA 05:03 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
CZŁEKÓWKA 05:08 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
REGUT 05:13 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
CELESTYNOW- PKP 05:17 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
CELESTYNOW- SZKOŁA 05:19 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
DĄBRÓWKA K/CELESTYNOWA 05:22 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
STARA WIEŚ 1 K/CELESTYNOWA 05:25 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
POGORZEL WARSZAWSKA 05:27 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
ŚRÓDBORÓWPKP II 05:31 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
OTWOCK- PONIATOWSKIEGO 05:35 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
OTWOCK- STASZICA 05:38 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
ŚWIDER ZACH. MAJOWA 05:42 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55
JÓZEFÓW PKP II 05:45 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58
MICHALIN PKP II 05:49 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
WARSZAWA- GRUNTOWA 01,02 05:52 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
WARSZAWA- LAWINOWA 01,02 05:54 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07
WARSZAWA- PKP RADOŚĆ 07,08 05:59 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
WARSZAWA- KAJKI 01,02 06:05 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
WARSZAWA- PŁOWIECKA 01,06 06:11 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:?4 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24
WARSZAWA- WIATRACZNA 02













WARSZAWA- OŚ. MAJDAŃSKA 02 06:15 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28















Linia WARSZAWA - CELESTYNOW - ZAB1EZK1 Rozkład Jazdy firmy TRAKS




























PRZYSTANKI OZNACZENIA A A,K A A A A.K A A A A,K A A A A,K
WARSZAWA- OS. MAJDAŃSKA 02 06:25 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
WARSZAWA- WIATRACZNA 02 06:26 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36
WARSZAWA- PŁOWIECKA 01,06 06:29 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 1539 16:39 17:39 18:39 19:39
WARSZAWA- KAJKI 01,02 WARSZAWA- PKP RADOŚĆ 07,08 06:35 06:41 07:45 07:51 08:45 08:51 09:45 09:51 10:45 W.5\ 11:45 11:51 12:45 12:51 13:45 13:51" 14:45 14:51 15:45 15:51 16:45 16:51 17:45 17:51 18:45 18:51 19:45 19:51
WARSZAWA- LAWINOWA 01,02 06:46 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56
WARSZAWA- GRUNTOWA 01,02 06:48 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58
MICHALIN PKP H 06:51 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
JÓZEFÓW PKP II 06:55 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
ŚWIDER ZACH. MAJOWA 06:58 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
OTWOCK- STASZICA 07:02 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
OTWOCK- PONIATOWSKIEGO 07:05 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:15 20:15
ŚRÓDBORÓWPKP II 07:09 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 18:19 20:19
POGORZEL WARSZAWSKA 07:13 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 18:23 20:23
STARA WIEŚ 1 K/ CELESTYNOWA 07:15 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 18:25 20:25
Dąbrówka k/CELESTYNOWA 07:18 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 18:28 20:28
CELESTYNOW- SZKOŁA 07:21 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 18:31 20:31
CELESTYNOW- PKP 07:23 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 18:33 20:33
REGUT 07:28 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 18:38 20:38
CZŁEKÓWKA 07:33 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 18:43 20:43
CHROSNA 07:39 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 18:49 20:49
CHRZĄSZCZÓWKA KĄTY 07:43 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 18:53 20:53
ZAB1EZK1 07:48 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 18:58 20:58















Oznaczenia: A - nie kursuje w święta K- kursuje w soboty i niedziele